Championnat de Ligue 3ère Journée
Saint Amand
Nationale
Essais
 
  Nom Club 1er Temps 2èmeTemps Chrono
1 416 AVRIL ‏Jules St Amand :44.486 :44.784 :44.486
2 415 BENECCHI ‏Gabriel Salbris :44.492 :44.652 :44.492
3 403 DELAUNAY ‏Nino Val de Loire :44.556 :44.561 :44.556
4 402 GERDIL ‏Gabriel Ask 31 :44.647 :44.919 :44.647
5 405 GILBERT ‏Arthur St Amand :44.782 :44.851 :44.782
6 406 MEUNIER ‏Baptiste Salbris :44.815 :44.867 :44.815
7 404 GUILLOTEAU ‏Théo Orléans :44.929 :44.986 :44.929
8 412 PLASEK ‏Artur Orléans :44.994 :45.091 :44.994
9 410 HAPIOT ‏Tylian Saintes :45.035 :45.042 :45.035
10 411 DUQUESNE ‏Martin St Amand :45.048 :45.189 :45.048
11 409 GOLDBERG ‏Héloïse A.C.O. :45.106 :45.333 :45.106
12 408 MINIER ‏Marine Salbris :45.409 :45.420 :45.409
Informations sans valeur officielle / règlementaire.